Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 33:29.509 | 15 | ||
2 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 33:32.402 | 2.893 | 15 | |
3 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 33:41.180 | 11.671 | 8.778 | 15 |
4 | 27 | J. Filippi | Citroen | C-Elysee | 33:53.269 | 23.760 | 5.920 | 15 |
5 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 33:54.031 | 24.522 | 0.762 | 15 |
6 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 33:54.455 | 24.946 | 0.424 | 15 |
7 | 26 | F. de Souza | Lada | Vesta | 33:56.752 | 27.243 | 0.909 | 15 |
8 | 66 | Z. Szabo | Honda | Civic | 34:08.849 | 39.340 | 12.097 | 15 |
9 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 29:55.240 | 2 Runden | 13 | |
DNF | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 34:18.983 | 5 Runden | 10 | |
DNF | 25 | M. Bennani | Citroen | C-Elysee | 35:19.646 | 8 Runden | 7 | |
DNF | 3 | T. Chilton | Citroen | C-Elysee | 13:50.445 | 9 Runden | 6 | |
DNF | 12 | R. Huff | Citroen | C-Elysee | 13:50.756 | 9 Runden | 6 | |
DNF | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 11:54.125 | 10 Runden | 5 | |
DSQ | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 33:46.918 | 17.409 | 5.738 | 15 |
DSQ | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic | 33:47.349 | 17.840 | 0.431 | 15 |
DSQ | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 33:55.843 | 26.334 | 1.388 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Ningbo
Eröffnungsrennen
