Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | T. Monteiro | Honda | |
2 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | |
3 | 2 | G. Tarquini | Honda | |
4 | 25 | M. Bennani | Citroen | |
5 | 68 | Y. Muller | Citroen | |
6 | 33 | Q. Ma | Citroen | |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | |
8 | 9 | S. Loeb | Citroen | |
9 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | |
10 | 37 | J. Lopez | Citroen | |
11 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | |
12 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | |
13 | 12 | R. Huff | Lada | |
14 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | |
15 | 8 | S. Schmitz | Chevrolet | |
16 | 11 | G. Demoustier | Chevrolet RML | |
17 | 46 | J. van Lagen | Lada | |
Strafe: keine Quali-Zeit | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Nordschleife
Startaustellung Rennen 2
