POR  Portugal / Portimao

Qualifikation Q1

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 3 G. Tarquini SEAT Leon WTCC 1:54.809 5
2 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:54.982 0.173 7
3 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:54.985 0.176 0.003 3
4 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:55.163 0.354 0.178 6
5 5 N. Michelisz BMW 320 TC 1:55.242 0.433 0.079 5
6 74 P. Oriola SEAT Leon WTCC 1:55.380 0.571 0.138 7
7 16 A. Cerqui BMW 320 TC 1:55.413 0.604 0.033 6
8 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:55.430 0.621 0.017 6
9 18 T. Monteiro SR Leon 1.6T 1:55.471 0.662 0.041 9
10 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:55.607 0.798 0.136 5
11 4 A. Dudukalo SEAT Leon WTCC 1:55.703 0.894 0.096 7
12 27 G. Weber BMW 320 TC 1:55.740 0.931 0.037 8
13 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:55.811 1.002 0.071 9
14 20 D. O'Young SEAT Leon WTCC 1:55.842 1.033 0.031 7
15 11 A. MacDowall Chevrolet Cruze 1.6T 1:55.891 1.082 0.049 9
16 26 S. D'Aste BMW 320 TC 1:55.892 1.083 0.001 7
17 69 J. Thompson Lada Granta 1:55.926 1.117 0.034 6
18 7 C. Ng BMW 320 TC 1:56.080 1.271 0.154 8
19 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 1:56.260 1.451 0.180 4
20 12 P. di Sabatino Chevrolet Cruze 1.6T 1:56.499 1.690 0.239 9
21 14 J. Nash Ford Focus S2000 TC 1:56.554 1.745 0.055 8
22 23 T. Chilton Ford Focus S2000 TC 1:57.117 2.308 0.563 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden