Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 26:01.705 | 12 | |
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.446 | 12 | |
3 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 2.305 | 1.859 | 12 |
4 | 9 | R. Rydell | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2.745 | 0.440 | 12 |
5 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 3.796 | 1.051 | 12 |
6 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 6.111 | 2.315 | 12 |
7 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 6.326 | 0.215 | 12 |
8 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 8.287 | 1.961 | 12 |
9 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 8.431 | 0.144 | 12 |
10 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 9.257 | 0.826 | 12 |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 9.465 | 0.208 | 12 |
12 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 12.082 | 2.617 | 12 |
13 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 12.668 | 0.586 | 12 |
14 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 15.886 | 3.218 | 12 |
15 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 48.135 | 32.249 | 12 |
16 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 56.503 | 8.368 | 12 |
17 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 1 Runde | 11 | |
18 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 2 Runden | 10 | |
DNF | 24 | I. Tutumlu | BMW | 320 TC | 2 | ||
DNF | 40 | A. Barlesi | SEAT | Leon TDi | 1 | ||
DNF | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1 | ||
DNF | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDi | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Monza
Rennen 1
