Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:57.296 | 10 | ||
2 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:57.577 | 0.281 | 11 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:57.880 | 0.584 | 0.303 | 13 |
4 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:57.923 | 0.627 | 0.043 | 13 |
5 | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.173 | 0.877 | 0.250 | 13 |
6 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 1:58.209 | 0.913 | 0.036 | 13 |
7 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:58.235 | 0.939 | 0.026 | 11 |
8 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:58.311 | 1.015 | 0.076 | 13 |
9 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 1:58.467 | 1.171 | 0.156 | 12 |
10 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 1:58.501 | 1.205 | 0.034 | 10 |
11 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:58.861 | 1.565 | 0.360 | 12 |
12 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:58.923 | 1.627 | 0.062 | 15 |
13 | 7 | F. Barth | Sunred | SR Leon 1.6T | 1:59.684 | 2.388 | 0.761 | 14 |
14 | 17 | M. Nykjaer | Sunred | SR Leon 1.6T | 1:59.728 | 2.432 | 0.044 | 11 |
15 | 74 | P. Oriola | Sunred | SR Leon 1.6T | 1:59.854 | 2.558 | 0.126 | 12 |
16 | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:00.081 | 2.785 | 0.227 | 12 |
17 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:00.230 | 2.934 | 0.149 | 12 |
18 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon 2.0 TDI | 2:00.457 | 3.161 | 0.227 | 14 |
19 | 35 | U. Sonderegger | BMW | 320 TC | 2:04.704 | 7.408 | 4.247 | 12 |
20 | 21 | F. Fabiani | BMW | 320si | 2:06.229 | 8.933 | 1.525 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |