Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 22:08.247 | 10 | ||
2 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 4.183 | 10 | ||
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 4.415 | 0.232 | 10 | |
4 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 5.033 | 0.618 | 10 | |
5 | 17 | M. Nykjaer | Sunred | SR Leon 1.6T | 8.450 | 3.417 | 10 | |
6 | 3 | G. Tarquini | Sunred | SR Leon 1.6T | 9.118 | 0.668 | 10 | |
7 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 9.381 | 0.263 | 10 | |
8 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 11.383 | 2.002 | 10 | |
9 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 Drive | 11.627 | 0.244 | 10 | |
10 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 11.988 | 0.361 | 10 | |
11 | 74 | P. Oriola | Sunred | SR Leon 1.6T | 19.966 | 7.978 | 10 | |
12 | 18 | T. Monteiro | Sunred | SR Leon 1.6T | 21.209 | 1.243 | 10 | |
13 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon 2.0 TDI | 22.252 | 1.043 | 10 | |
14 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Cruze 1.6T | 24.809 | 2.557 | 10 | |
15 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 42.517 | 15.708 | 10 | |
Strafe: + 30 sec | ||||||||
16 | 7 | F. Barth | Sunred | SR Leon 1.6T | 3 Runden | 7 | ||
DNF | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 5 | |||
DNF | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1 | |||
DNF | 35 | U. Sonderegger | BMW | 320 TC | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
Rennen 2
