Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet |
2 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred |
3 | 7 | F. Barth | SR Leon 1.6T | Sunred |
4 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet |
5 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred |
6 | 74 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | Sunred |
7 | 29 | C. Turkington | 320 TC | BMW |
8 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet |
9 | 5 | N. Michelisz | 320 TC | BMW |
10 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW |
11 | 11 | K. Poulsen | 320 TC | BMW |
12 | 20 | J. Villa | 320 TC | BMW |
13 | 30 | R. Dahlgren | C30 Drive | Volvo |
14 | 4 | A. Dudukalo | SR Leon 1.6T | Sunred |
15 | 25 | M. Bennani | 320 TC | BMW |
16 | 12 | F. Engstler | 320 TC | BMW |
17 | 17 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | Sunred |
18 | 9 | D. O'Young | Cruze 1.6T | Chevrolet |
19 | 10 | Y. Taniguchi | Cruze 1.6T | Chevrolet |
20 | 21 | F. Fabiani | 320si | BMW |
21 | 23 | P. Ma | 320si | BMW |
22 | 51 | C. Ng | 320 TC | BMW |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Schanghai
Startaufstellung Rennen 2
