Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet | 1:05.555 | 6 | ||
2 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet | 1:05.700 | 0.145 | 7 | |
3 | 29 | C. Turkington | 320 TC | BMW | 1:05.712 | 0.157 | 0.012 | 7 |
4 | 5 | N. Michelisz | 320 TC | BMW | 1:05.738 | 0.183 | 0.026 | 4 |
5 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred | 1:05.743 | 0.188 | 0.005 | 7 |
6 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW | 1:05.803 | 0.248 | 0.060 | 7 |
7 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet | 1:05.920 | 0.365 | 0.117 | 7 |
8 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred | 1:05.922 | 0.367 | 0.002 | 7 |
9 | 74 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | Sunred | 1:06.591 | 1.036 | 0.669 | 3 |
10 | 7 | F. Barth | SR Leon 1.6T | Sunred | 1:06.741 | 1.186 | 0.150 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Schanghai
Qualifikation Q2
