Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 13 | ||
2 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1.117 | 13 | |
3 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1.792 | 0.675 | 13 |
4 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 2.436 | 0.644 | 13 |
5 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 3.513 | 1.077 | 13 |
6 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 5.615 | 2.102 | 13 |
7 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 7.900 | 2.285 | 13 |
8 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 8.892 | 0.992 | 13 |
9 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 10.113 | 1.221 | 13 |
10 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 11.959 | 1.846 | 13 |
11 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 12.876 | 0.917 | 13 |
12 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 14.380 | 1.504 | 13 |
13 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 15.160 | 0.780 | 13 |
14 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 16.347 | 1.187 | 13 |
15 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 16.835 | 0.488 | 13 |
16 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 18.057 | 1.222 | 13 |
17 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 19.737 | 1.680 | 13 |
DNF | 30 | I. Sbai | Chevrolet | Lacetti | 8 | ||
DNF | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 6 | ||
DNF | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |