Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:46.975 | 13 | |
2 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 0.614 | 12 | |
3 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 0.688 | 0.074 | 13 |
4 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 0.911 | 0.223 | 13 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 0.919 | 0.008 | 10 |
6 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1.016 | 0.097 | 13 |
7 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1.059 | 0.043 | 12 |
8 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1.080 | 0.021 | 7 |
9 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1.095 | 0.015 | 11 |
10 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1.098 | 0.003 | 10 |
11 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1.346 | 0.248 | 10 |
12 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1.983 | 0.637 | 11 |
13 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 2.038 | 0.055 | 8 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2.604 | 0.566 | 11 |
15 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 3.398 | 0.794 | 7 |
16 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 3.829 | 0.431 | 11 |
17 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 5.529 | 1.700 | 14 |
18 | 30 | I. Sbai | Chevrolet | Lacetti | 6.140 | 0.611 | 11 |
19 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 21.715 | 15.575 | 3 |
20 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 652.363 | 630.648 | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Marokko / Marrakesch
1. Freies Training
