Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:38.085 | 10 | ||
2 | 41 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 1:38.605 | 0.520 | 11 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:38.612 | 0.527 | 0.007 | 8 |
4 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:38.759 | 0.674 | 0.147 | 4 |
5 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:38.761 | 0.676 | 0.002 | 8 |
6 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:38.816 | 0.731 | 0.055 | 8 |
7 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:38.861 | 0.776 | 0.045 | 9 |
8 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:38.869 | 0.784 | 0.008 | 7 |
9 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 1:38.918 | 0.833 | 0.049 | 10 |
10 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:38.937 | 0.852 | 0.019 | 4 |
11 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.966 | 0.881 | 0.029 | 8 |
12 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:38.981 | 0.896 | 0.015 | 13 |
13 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1:39.106 | 1.021 | 0.125 | 9 |
14 | 73 | M. Rossi | SEAT | Leon TDI | 1:39.154 | 1.069 | 0.048 | 10 |
15 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1:39.220 | 1.135 | 0.066 | 9 |
16 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:39.362 | 1.277 | 0.142 | 8 |
17 | 72 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Lacetti | 1:39.613 | 1.528 | 0.251 | 10 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:39.934 | 1.849 | 0.321 | 12 |
19 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:39.961 | 1.876 | 0.027 | 13 |
20 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:40.050 | 1.965 | 0.089 | 9 |
21 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:40.492 | 2.407 | 0.442 | 13 |
22 | 46 | M. Yanagida | BMW | 320si | 1:40.631 | 2.546 | 0.139 | 13 |
23 | 44 | Y. Ito | BMW | 320si | 1:40.726 | 2.641 | 0.095 | 13 |
24 | 43 | N. Taniguchi | BMW | 320si | 1:41.468 | 3.383 | 0.742 | 12 |
25 | 45 | K. Chen | BMW | 320si | 1:41.929 | 3.844 | 0.461 | 6 |
26 | 51 | H. Ho | BMW | 320si | 1:42.307 | 4.222 | 0.378 | 13 |
27 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Okayama
1. Freies Training
