Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:00.690 | 7 | ||
2 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 2:00.775 | 0.085 | 7 | |
3 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 2:00.834 | 0.144 | 0.059 | 7 |
4 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2:00.862 | 0.172 | 0.028 | 9 |
5 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:00.941 | 0.251 | 0.079 | 9 |
6 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 2:01.006 | 0.316 | 0.065 | 7 |
7 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 2:01.091 | 0.401 | 0.085 | 7 |
8 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:01.126 | 0.436 | 0.035 | 9 |
9 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 2:01.581 | 0.891 | 0.455 | 8 |
10 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 2:01.629 | 0.939 | 0.048 | 7 |
11 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 2:01.765 | 1.075 | 0.136 | 8 |
12 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 2:02.186 | 1.496 | 0.421 | 8 |
13 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 2:02.235 | 1.545 | 0.049 | 5 |
14 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 2:02.384 | 1.694 | 0.149 | 8 |
15 | 34 | L. Pernia | Chevrolet | Cruze | 2:02.441 | 1.751 | 0.057 | 8 |
16 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 2:02.829 | 2.139 | 0.388 | 8 |
17 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 2:02.834 | 2.144 | 0.005 | 8 |
18 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 2:02.983 | 2.293 | 0.149 | 9 |
19 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:03.276 | 2.586 | 0.293 | 8 |
20 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:04.260 | 3.570 | 0.984 | 7 |
21 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 2:04.327 | 3.637 | 0.067 | 8 |
22 | 33 | F. Fabiani | BMW | 320si | 2:08.144 | 7.454 | 3.817 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |