Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:38.070 | 3 | ||
2 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:38.176 | 0.106 | 3 | |
3 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:38.186 | 0.116 | 0.010 | 3 |
4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:38.445 | 0.375 | 0.259 | 3 |
5 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:38.634 | 0.564 | 0.189 | 3 |
6 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.796 | 0.726 | 0.162 | 3 |
7 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:38.810 | 0.740 | 0.014 | 3 |
8 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:38.869 | 0.799 | 0.059 | 3 |
9 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:39.994 | 1.924 | 1.125 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |