Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.265 | 3 | ||
2 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:38.430 | 0.165 | 3 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:38.494 | 0.229 | 0.064 | 3 |
4 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:38.584 | 0.319 | 0.090 | 3 |
5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:38.779 | 0.514 | 0.195 | 3 |
6 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:39.072 | 0.807 | 0.293 | 3 |
7 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1:39.173 | 0.908 | 0.101 | 3 |
8 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:39.255 | 0.990 | 0.082 | 3 |
9 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:42.856 | 4.591 | 3.601 | 3 |
10 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:52.493 | 14.228 | 9.637 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Belgien / Zolder
Qualifikation Q2
