Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 47:48.304 | 13 | |
2 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 2.295 | 13 | |
3 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 2.810 | 0.515 | 13 |
4 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 3.385 | 0.575 | 13 |
5 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 3.970 | 0.585 | 13 |
6 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 4.219 | 0.249 | 13 |
7 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 4.583 | 0.364 | 13 |
8 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 5.064 | 0.481 | 13 |
9 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 6.428 | 1.364 | 13 |
10 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 7.584 | 1.156 | 13 |
11 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 9.201 | 1.617 | 13 |
12 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 13.290 | 4.089 | 13 |
13 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 15.272 | 1.982 | 13 |
14 | 35 | D. Puyo | SEAT | Leon | 17.706 | 2.434 | 13 |
15 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 22.964 | 5.258 | 13 |
16 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 53.730 | 30.766 | 13 |
17 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1 Runde | 12 | |
18 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 4 Runden | 9 | |
DNF | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 5 | ||
DNF | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2 | ||
DNF | 30 | M. Bennani | SEAT | Leon | 2 | ||
DNF | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |