Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 2:09.771 | 10 | ||
2 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:10.354 | 0.583 | 12 | |
3 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 2:10.397 | 0.626 | 0.043 | 9 |
4 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 2:10.524 | 0.753 | 0.127 | 11 |
5 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 2:10.663 | 0.892 | 0.139 | 11 |
6 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2:10.735 | 0.964 | 0.072 | 12 |
7 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:10.855 | 1.084 | 0.120 | 13 |
8 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 2:10.999 | 1.228 | 0.144 | 10 |
9 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 2:11.280 | 1.509 | 0.281 | 10 |
10 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 2:11.418 | 1.647 | 0.138 | 11 |
11 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:11.517 | 1.746 | 0.099 | 7 |
12 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 2:11.931 | 2.160 | 0.414 | 12 |
13 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:11.987 | 2.216 | 0.056 | 12 |
14 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 2:12.146 | 2.375 | 0.159 | 7 |
15 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 2:12.325 | 2.554 | 0.179 | 9 |
16 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 2:12.638 | 2.867 | 0.313 | 12 |
17 | 30 | M. Bennani | SEAT | Leon | 2:12.707 | 2.936 | 0.069 | 11 |
18 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:12.963 | 3.192 | 0.256 | 13 |
19 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 2:14.254 | 4.483 | 1.291 | 7 |
20 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 2:14.410 | 4.639 | 0.156 | 12 |
21 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 2:14.447 | 4.676 | 0.037 | 11 |
22 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 2:14.600 | 4.829 | 0.153 | 7 |
23 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 2:15.018 | 5.247 | 0.418 | 10 |
24 | 35 | D. Puyo | SEAT | Leon | 2:15.143 | 5.372 | 0.125 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |