MAR  Marokko / Marrakesch

Qualifikation

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 R. Huff Chevrolet Cruze 1:49.789 12
2 2 G. Tarquini SEAT Leon TDI 1:50.086 0.297 16
3 1 Y. Muller SEAT Leon TDI 1:50.156 0.367 0.070 13
4 4 J. Gene SEAT Leon TDI 1:50.266 0.477 0.110 12
5 14 N. Larini Chevrolet Cruze 1:50.372 0.583 0.106 14
6 5 T. Monteiro SEAT Leon TDI 1:50.770 0.981 0.398 12
7 25 F. Engstler BMW 320si 1:51.643 1.854 0.873 11
8 7 J. Müller BMW 320si 2:35.400 45.611 43.757 15
9 6 A. Priaulx BMW 320si keine Zeit 12
10 12 A. Menu Chevrolet Cruze keine Zeit 0
11 9 A. Zanardi BMW 320si 1:51.753 1.964 13
12 3 R. Rydell SEAT Leon TDI 1:51.806 2.017 0.053 9
13 8 A. Farfus BMW 320si 1:51.945 2.156 0.139 13
14 30 M. Bennani Seat Leon 1:52.008 2.219 0.063 11
15 16 F. Porteiro BMW 320si 1:52.148 2.359 0.140 11
16 21 T. Coronel SEAT Leon 1:52.271 2.482 0.123 10
17 26 K. Poulsen BMW 320si 1:52.401 2.612 0.130 12
18 28 M. Colak SEAT Leon 1:52.504 2.715 0.103 13
19 16 S. Hernandez BMW 320si 1:52.622 2.833 0.118 12
20 27 S. D'Aste BMW 320si 1:52.733 2.944 0.111 11
21 18 J. van Lagen Lada 110 1:53.001 3.212 0.268 8
22 19 K. Ladygin Lada 110 1:53.510 3.721 0.509 12
23 24 G. Tanev BMW 320si 1:53.636 3.847 0.126 11
24 31 V. Postiglione BMW 320si 1:53.711 3.922 0.075 11
25 20 V. Shapovalov Lada 110 1:54.046 4.257 0.335 10
Pos. = Position, Rnd. = Runden