Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:55.530 | 4 | ||
2 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:55.726 | 0.196 | 5 | |
3 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:55.891 | 0.361 | 0.165 | 5 |
4 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:56.044 | 0.514 | 0.153 | 3 |
5 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:56.252 | 0.722 | 0.208 | 5 |
6 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:56.257 | 0.727 | 0.005 | 4 |
7 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:56.286 | 0.756 | 0.029 | 4 |
8 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:56.418 | 0.888 | 0.132 | 5 |
9 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:56.522 | 0.992 | 0.104 | 3 |
10 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Qualifikation Q2
