Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:33.836 | 7 | ||
2 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:34.088 | 0.252 | 6 | |
3 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:34.093 | 0.257 | 0.005 | 8 |
4 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:34.110 | 0.274 | 0.017 | 7 |
5 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:34.182 | 0.346 | 0.072 | 10 |
6 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:34.184 | 0.348 | 0.002 | 6 |
7 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:34.187 | 0.351 | 0.003 | 9 |
8 | 37 | N. Michelisz | SEAT | Leon | 1:34.213 | 0.377 | 0.026 | 9 |
9 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:34.216 | 0.380 | 0.003 | 8 |
10 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:34.294 | 0.458 | 0.078 | 9 |
11 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:34.366 | 0.530 | 0.072 | 6 |
12 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:34.380 | 0.544 | 0.014 | 9 |
13 | 39 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 1:34.497 | 0.661 | 0.117 | 6 |
14 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:34.559 | 0.723 | 0.062 | 10 |
15 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:34.680 | 0.844 | 0.121 | 9 |
16 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:34.859 | 1.023 | 0.179 | 8 |
17 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:34.921 | 1.085 | 0.062 | 9 |
18 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:35.033 | 1.197 | 0.112 | 8 |
19 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:35.118 | 1.282 | 0.085 | 9 |
20 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 1:35.227 | 1.391 | 0.109 | 9 |
21 | 40 | T. Rustad | Volvo | C30 | 1:35.363 | 1.527 | 0.136 | 8 |
22 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:35.517 | 1.681 | 0.154 | 10 |
23 | 31 | V. Postiglione | BMW | 320si | 1:35.710 | 1.874 | 0.193 | 9 |
24 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:35.831 | 1.995 | 0.121 | 9 |
25 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 1:35.950 | 2.114 | 0.119 | 9 |
26 | 38 | P. Geipel | BMW | 320si | 1:36.245 | 2.409 | 0.295 | 7 |
27 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:37.102 | 3.266 | 0.857 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |