Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:25.497 | 11 | ||
2 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:25.554 | 0.057 | 17 | |
3 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:25.555 | 0.058 | 0.001 | 16 |
4 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:25.737 | 0.240 | 0.182 | 17 |
5 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:25.883 | 0.386 | 0.146 | 13 |
6 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:25.886 | 0.389 | 0.003 | 14 |
7 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:26.055 | 0.558 | 0.169 | 14 |
8 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:26.130 | 0.633 | 0.075 | 13 |
9 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:26.301 | 0.804 | 0.171 | 11 |
10 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:26.402 | 0.905 | 0.101 | 11 |
11 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:26.785 | 1.288 | 0.383 | 17 |
12 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:27.000 | 1.503 | 0.215 | 11 |
13 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:27.010 | 1.513 | 0.010 | 15 |
14 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:27.051 | 1.554 | 0.041 | 15 |
15 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:27.262 | 1.765 | 0.211 | 12 |
16 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:27.267 | 1.770 | 0.005 | 13 |
17 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:27.752 | 2.255 | 0.485 | 13 |
18 | 28 | M. Colak | SEAT | Leon | 1:27.840 | 2.343 | 0.088 | 16 |
19 | 24 | G. Tanev | BMW | 320si | 1:28.543 | 3.046 | 0.703 | 16 |
20 | 22 | T. Boardman | Seat | Leon | 1:28.730 | 3.233 | 0.187 | 16 |
21 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:28.984 | 3.487 | 0.254 | 18 |
22 | 20 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:29.981 | 4.484 | 0.997 | 12 |
23 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | keine Zeit | 1 | ||
24 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
Test
