Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 9 | ||
2 | 16 | A. Priaulx | BMW | 320si | 9 | 0.523 | |
3 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 9 | 8.581 | 8.058 |
Anzeige | |||||||
4 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 9 | 9.335 | 0.754 |
5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 9 | 9.871 | 0.536 |
6 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 9 | 10.692 | 0.821 |
7 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 9 | 11.218 | 0.526 |
8 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 9 | 12.080 | 0.862 |
9 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 9 | 12.909 | 0.829 |
10 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 9 | 14.225 | 1.316 |
11 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 9 | 20.709 | 6.484 |
12 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 9 | 21.424 | 0.715 |
13 | 66 | A. Couto | Honda | Accord Euro R | 9 | 27.748 | 6.324 |
14 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 9 | 39.963 | 12.215 |
15 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 9 | 42.327 | 2.364 |
16 | 80 | M. Orido | Chevrolet | Lacetti | 9 | 58.798 | 16.471 |
17 | 88 | M. Marsh | BMW | 320si | 9 | 1:2.085 | 3.287 |
18 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 9 | 1:16.761 | 14.676 |
19 | 45 | G. Tanev | BMW | 320si | 9 | 1:17.365 | 0.604 |
20 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 9 | 1:27.912 | 10.547 |
21 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 9 | 1:47.871 | 19.959 |
22 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 8 | 1 Runde | |
23 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 6 | 3 Runden | |
DNF | 17 | T. Aoki | BMW | 320si | 5 | ||
DNF | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 4 | ||
DNF | 69 | M. Choo | BMW | 320si | 4 | ||
DNF | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 3 | ||
DNF | 81 | M. Kano | BMW | 320i | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |