Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:38.371 | 16 | ||
2 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:38.503 | 0.132 | 17 | |
3 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:38.525 | 0.154 | 0.022 | 13 |
4 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:38.681 | 0.310 | 0.156 | 13 |
5 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:38.686 | 0.315 | 0.005 | 13 |
6 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:38.823 | 0.452 | 0.137 | 12 |
7 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:39.083 | 0.712 | 0.260 | 11 |
8 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:39.178 | 0.807 | 0.095 | 15 |
9 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:39.330 | 0.959 | 0.152 | 12 |
10 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:39.360 | 0.989 | 0.030 | 14 |
11 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:39.369 | 0.998 | 0.009 | 15 |
12 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:39.444 | 1.073 | 0.075 | 11 |
13 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:39.616 | 1.245 | 0.172 | 11 |
14 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:39.699 | 1.328 | 0.083 | 13 |
15 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:39.714 | 1.343 | 0.015 | 13 |
16 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:39.985 | 1.614 | 0.271 | 12 |
17 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:40.077 | 1.706 | 0.092 | 14 |
18 | 80 | M. Orido | Chevrolet | Lacetti | 1:40.606 | 2.235 | 0.529 | 13 |
19 | 17 | T. Aoki | BMW | 320si | 1:40.905 | 2.534 | 0.299 | 14 |
20 | 72 | Y. Taniguchi | Honda | Accord Euro R | 1:41.039 | 2.668 | 0.134 | 10 |
21 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:41.167 | 2.796 | 0.128 | 12 |
22 | 75 | N. Michelisz | Seat | Leon | 1:41.399 | 3.028 | 0.232 | 16 |
23 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:41.628 | 3.257 | 0.229 | 15 |
24 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:41.834 | 3.463 | 0.206 | 15 |
25 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:42.483 | 4.112 | 0.649 | 14 |
26 | 81 | M. Kano | BMW | 320si | 1:43.054 | 4.683 | 0.571 | 15 |
27 | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:43.069 | 4.698 | 0.015 | 14 |
28 | 88 | M. Marsh | BMW | 320si | 1:43.217 | 4.846 | 0.148 | 15 |
29 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:43.611 | 5.240 | 0.394 | 15 |
30 | 69 | M. Choo | BMW | 320si | 1:47.299 | 8.928 | 3.688 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |