Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 9 | ||
2 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 9 | 0.842 | |
3 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 9 | 5.886 | 5.044 |
4 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 9 | 6.069 | 0.183 |
5 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 9 | 10.634 | 4.565 |
6 | 88 | R. Rydell | Seat | Leon | 9 | 11.731 | 1.097 |
7 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 9 | 13.225 | 1.494 |
8 | 27 | C. Turkington | BMW | 320si | 9 | 13.823 | 0.598 |
9 | 14 | F. Ekblom | BMW | 320si | 9 | 14.614 | 0.791 |
10 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 9 | 22.280 | 7.666 |
11 | 25 | D. Huisman | BMW | 320si | 9 | 22.707 | 0.427 |
12 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 9 | 23.793 | 1.086 |
13 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 9 | 25.662 | 1.869 |
14 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon TDI | 9 | 26.369 | 0.707 |
15 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 9 | 27.467 | 1.098 |
16 | 43 | F. Engstler | BMW | 320i | 9 | 30.843 | 3.376 |
17 | 28 | C. Rosenblad | BMW | 320si | 9 | 36.505 | 5.662 |
18 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 9 | 37.092 | 0.587 |
19 | 32 | M. Freitas | Alfa Romeo | 156 | 9 | 42.714 | 5.622 |
DNF | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 8 | ||
DNF | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 7 | ||
DNF | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 6 | ||
DNF | 46 | D. Louie | BMW | 320i | 5 | ||
DNF | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 3 | ||
DNF | 44 | A. Romanov | BMW | 320i | 1 | ||
DNF | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao/ Macao
2. Rennen
