Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:56.660 | 12 | ||
2 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:56.947 | 0.287 | 12 | |
3 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:57.030 | 0.370 | 0.083 | 10 |
4 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:57.297 | 0.637 | 0.267 | 13 |
5 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:57.370 | 0.710 | 0.073 | 12 |
6 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:57.391 | 0.731 | 0.021 | 13 |
7 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:57.629 | 0.969 | 0.238 | 10 |
8 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:57.631 | 0.971 | 0.002 | 8 |
9 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:57.763 | 1.103 | 0.132 | 9 |
10 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:57.789 | 1.129 | 0.026 | 12 |
11 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:57.791 | 1.131 | 0.002 | 9 |
12 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:57.810 | 1.150 | 0.019 | 13 |
13 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:57.872 | 1.212 | 0.062 | 13 |
14 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:57.901 | 1.241 | 0.029 | 12 |
15 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:58.133 | 1.473 | 0.232 | 14 |
16 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:58.216 | 1.556 | 0.083 | 14 |
17 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 1:58.260 | 1.600 | 0.044 | 11 |
18 | 30 | M. Bennani | SEAT | Leon | 1:58.554 | 1.894 | 0.294 | 13 |
19 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:58.687 | 2.027 | 0.133 | 13 |
20 | 18 | J. van Lagen | Lada | Priora | 1:58.874 | 2.214 | 0.187 | 11 |
21 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:59.477 | 2.817 | 0.603 | 11 |
22 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 1:59.483 | 2.823 | 0.006 | 12 |
23 | 45 | A. Larini | SEAT | Leon | 1:59.611 | 2.951 | 0.128 | 10 |
24 | 19 | K. Ladygin | Lada | Priora | 1:59.743 | 3.083 | 0.132 | 12 |
25 | 46 | F. Fabiani | BMW | 320si | 2:03.932 | 7.272 | 4.189 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
1. Freies Training
