Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:33.864 | 14 | ||
2 | 7 | J. Müller | BMW | 320si | 1:34.198 | 0.334 | 14 | |
3 | 12 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:34.230 | 0.366 | 0.032 | 9 |
4 | 14 | N. Larini | Chevrolet | Cruze | 1:34.263 | 0.399 | 0.033 | 10 |
5 | 6 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:34.270 | 0.406 | 0.007 | 13 |
6 | 21 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:34.273 | 0.409 | 0.003 | 13 |
7 | 11 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:34.404 | 0.540 | 0.131 | 12 |
8 | 3 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:34.561 | 0.697 | 0.157 | 12 |
9 | 10 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:34.615 | 0.751 | 0.054 | 14 |
10 | 2 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:34.865 | 1.001 | 0.250 | 10 |
11 | 23 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:34.888 | 1.024 | 0.023 | 14 |
12 | 39 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 1:34.900 | 1.036 | 0.012 | 9 |
13 | 9 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:34.926 | 1.062 | 0.026 | 14 |
14 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon | 1:35.055 | 1.191 | 0.129 | 12 |
15 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:35.185 | 1.321 | 0.130 | 10 |
16 | 1 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:35.200 | 1.336 | 0.015 | 12 |
17 | 25 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:35.239 | 1.375 | 0.039 | 13 |
18 | 5 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:35.278 | 1.414 | 0.039 | 11 |
19 | 38 | P. Geipel | BMW | 320si | 1:35.318 | 1.454 | 0.040 | 15 |
20 | 18 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:35.401 | 1.537 | 0.083 | 10 |
21 | 31 | V. Postiglione | BMW | 320si | 1:35.464 | 1.600 | 0.063 | 16 |
22 | 37 | N. Michelisz | SEAT | Leon | 1:35.502 | 1.638 | 0.038 | 12 |
23 | 40 | T. Rustad | Volvo | C30 | 1:35.674 | 1.810 | 0.172 | 13 |
24 | 26 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:35.687 | 1.823 | 0.013 | 13 |
25 | 27 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:36.366 | 2.502 | 0.679 | 9 |
26 | 36 | J. Thompson | Lada | Priora | 1:36.531 | 2.667 | 0.165 | 6 |
27 | 19 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:37.904 | 4.040 | 1.373 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |