Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:37.040 | 8 | ||
2 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:37.267 | 0.227 | 10 | |
3 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:37.272 | 0.232 | 0.005 | 8 |
4 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:37.354 | 0.314 | 0.082 | 9 |
5 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:37.422 | 0.382 | 0.068 | 7 |
6 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:37.458 | 0.418 | 0.036 | 8 |
7 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:37.534 | 0.494 | 0.076 | 11 |
8 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:37.610 | 0.570 | 0.076 | 10 |
9 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:37.668 | 0.628 | 0.058 | 9 |
10 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:37.704 | 0.664 | 0.036 | 9 |
11 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:37.740 | 0.700 | 0.036 | 13 |
12 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:37.770 | 0.730 | 0.030 | 10 |
13 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:37.773 | 0.733 | 0.003 | 9 |
14 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:37.887 | 0.847 | 0.114 | 11 |
15 | 17 | T. Aoki | BMW | 320si | 1:37.937 | 0.897 | 0.050 | 11 |
16 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:38.041 | 1.001 | 0.104 | 10 |
17 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:38.146 | 1.106 | 0.105 | 10 |
18 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:38.189 | 1.149 | 0.043 | 11 |
19 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:38.322 | 1.282 | 0.133 | 10 |
20 | 75 | N. Michelisz | Seat | Leon | 1:38.421 | 1.381 | 0.099 | 9 |
21 | 80 | M. Orido | Chevrolet | Lacetti | 1:38.543 | 1.503 | 0.122 | 12 |
22 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:39.141 | 2.101 | 0.598 | 12 |
23 | 72 | Y. Taniguchi | Honda | Accord Euro R | 1:39.832 | 2.792 | 0.691 | 13 |
24 | 88 | M. Marsh | BMW | 320si | 1:39.914 | 2.874 | 0.082 | 8 |
25 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:39.920 | 2.880 | 0.006 | 6 |
26 | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:40.278 | 3.238 | 0.358 | 11 |
27 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:40.858 | 3.818 | 0.580 | 11 |
28 | 81 | M. Kano | BMW | 320si | 1:41.559 | 4.519 | 0.701 | 11 |
29 | 69 | M. Choo | BMW | 320si | 1:42.547 | 5.507 | 0.988 | 14 |
30 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Okayama
Qualifying
