Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:38.290 | 13 | ||
2 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:38.606 | 0.316 | 9 | |
3 | 17 | T. Aoki | BMW | 320si | 1:38.657 | 0.367 | 0.051 | 11 |
4 | 75 | N. Michelisz | Seat | Leon | 1:38.933 | 0.643 | 0.276 | 12 |
5 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:38.979 | 0.689 | 0.046 | 14 |
6 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:39.145 | 0.855 | 0.166 | 14 |
7 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:39.205 | 0.915 | 0.060 | 13 |
8 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:39.267 | 0.977 | 0.062 | 11 |
9 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:39.272 | 0.982 | 0.005 | 9 |
10 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:39.319 | 1.029 | 0.047 | 6 |
11 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:39.452 | 1.162 | 0.133 | 12 |
12 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:39.592 | 1.302 | 0.140 | 13 |
13 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:39.721 | 1.431 | 0.129 | 8 |
14 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:39.761 | 1.471 | 0.040 | 11 |
15 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:39.770 | 1.480 | 0.009 | 15 |
16 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:39.785 | 1.495 | 0.015 | 14 |
17 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:39.851 | 1.561 | 0.066 | 9 |
18 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:39.980 | 1.690 | 0.129 | 12 |
19 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:40.035 | 1.745 | 0.055 | 12 |
20 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:40.174 | 1.884 | 0.139 | 11 |
21 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:40.204 | 1.914 | 0.030 | 15 |
22 | 72 | Y. Taniguchi | Honda | Accord Euro R | 1:40.596 | 2.306 | 0.392 | 12 |
23 | 88 | M. Marsh | BMW | 320si | 1:40.666 | 2.376 | 0.070 | 12 |
24 | 80 | M. Orido | Chevrolet | Lacetti | 1:41.015 | 2.725 | 0.349 | 11 |
25 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:41.300 | 3.010 | 0.285 | 15 |
26 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:41.555 | 3.265 | 0.255 | 16 |
27 | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:41.659 | 3.369 | 0.104 | 15 |
28 | 81 | M. Kano | BMW | 320si | 1:42.137 | 3.847 | 0.478 | 14 |
29 | 69 | M. Choo | BMW | 320si | 1:44.683 | 6.393 | 2.546 | 15 |
30 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |