Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | |
2 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | |
3 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC | |
4 | 74 | P. Oriola | Chevrolet | Cruze | |
5 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze | |
6 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze | |
7 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | |
8 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC | |
9 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | |
10 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | |
11 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | |
12 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | |
13 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | |
14 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | |
15 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | |
16 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | |
17 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | |
18 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | |
19 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | |
20 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | |
21 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC | |
Strafe: Motorwechsel | |||||
22 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze | |
Strafe: Zeiten gestrichen | |||||
23 | 20 | H. Valente | SEAT | Leon WTCC | |
Strafe: Zeiten gestrichen | |||||
24 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | |
Strafe: Zeiten gestrichen | |||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Sonoma
Startaufstellung Rennen 1
