USA  USA / Sonoma

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 Y. Muller Chevrolet Cruze 1:46.268 12
2 5 N. Michelisz Honda Civic WTCC 1:46.299 0.031 13
3 20 H. Valente SEAT Leon WTCC 1:46.618 0.350 0.319 13
4 3 G. Tarquini Honda Civic WTCC 1:46.654 0.386 0.036 12
5 23 T. Chilton Chevrolet Cruze 1:46.866 0.598 0.212 12
6 14 J. Nash Chevrolet Cruze 1:46.948 0.680 0.082 11
7 73 F. Barth BMW 320 TC 1:47.057 0.789 0.109 13
8 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:47.169 0.901 0.112 13
9 19 F. Monje SEAT Leon WTCC 1:47.200 0.932 0.031 9
10 55 D. O'Young BMW 320 TC 1:47.258 0.990 0.058 12
11 38 M. Basseng SEAT Leon WTCC 1:47.321 1.053 0.063 11
12 74 P. Oriola Chevrolet Cruze 1:47.341 1.073 0.020 8
13 17 M. Nykjaer Chevrolet Cruze 1:47.393 1.125 0.052 13
14 7 C. Ng BMW 320 TC 1:47.435 1.167 0.042 15
15 9 A. MacDowall Chevrolet Cruze 1:47.438 1.170 0.003 10
16 10 J. Thompson Lada Granta 1:47.439 1.171 0.001 12
17 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:47.476 1.208 0.037 13
18 18 T. Monteiro Honda Civic WTCC 1:47.523 1.255 0.047 11
19 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:47.682 1.414 0.159 13
20 8 M. Koslowskii Lada Granta 1:47.755 1.487 0.073 14
21 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 1:48.179 1.911 0.424 12
22 26 S. D'Aste BMW 320 TC 1:48.347 2.079 0.168 12
23 37 R. Münnich SEAT Leon WTCC 1:48.364 2.096 0.017 12
24 1 R. Huff SEAT Leon WTCC 1:48.994 2.726 0.630 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden