Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:54.095 | 9 | ||
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:54.345 | 0.250 | 9 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:54.626 | 0.531 | 0.281 | 8 |
4 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:54.992 | 0.897 | 0.366 | 8 |
5 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:55.164 | 1.069 | 0.172 | 8 |
6 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:55.734 | 1.639 | 0.570 | 7 |
7 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 1:55.781 | 1.686 | 0.047 | 8 |
8 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:55.801 | 1.706 | 0.020 | 7 |
9 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 1:55.808 | 1.713 | 0.007 | 8 |
10 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 1:55.939 | 1.844 | 0.131 | 8 |
11 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:55.950 | 1.855 | 0.011 | 6 |
12 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:56.075 | 1.980 | 0.125 | 8 |
13 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:56.102 | 2.007 | 0.027 | 8 |
14 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:56.102 | 2.007 | 0 | 8 |
15 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 1:56.137 | 2.042 | 0.035 | 8 |
16 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:56.166 | 2.071 | 0.029 | 8 |
17 | 69 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:56.292 | 2.197 | 0.126 | 6 |
18 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:56.543 | 2.448 | 0.251 | 8 |
19 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 1:56.760 | 2.665 | 0.217 | 8 |
20 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:56.793 | 2.698 | 0.033 | 7 |
21 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:57.085 | 2.990 | 0.292 | 8 |
22 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 1:57.632 | 3.537 | 0.547 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |