Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:58.679 | 9 | ||
2 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:58.920 | 0.241 | 8 | |
3 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:59.228 | 0.549 | 0.308 | 9 |
4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:59.229 | 0.550 | 0.001 | 10 |
5 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:59.565 | 0.886 | 0.336 | 11 |
6 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDi | 1:59.693 | 1.014 | 0.128 | 11 |
7 | 9 | R. Rydell | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:59.795 | 1.116 | 0.102 | 10 |
8 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:59.866 | 1.187 | 0.071 | 12 |
9 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:00.065 | 1.386 | 0.199 | 12 |
10 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 2:00.195 | 1.516 | 0.130 | 8 |
11 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:00.403 | 1.724 | 0.208 | 9 |
12 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2:00.432 | 1.753 | 0.029 | 9 |
13 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 2:00.495 | 1.816 | 0.063 | 12 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 2:00.541 | 1.862 | 0.046 | 7 |
15 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 2:00.803 | 2.124 | 0.262 | 14 |
16 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 2:00.878 | 2.199 | 0.075 | 10 |
17 | 40 | A. Barlesi | SEAT | Leon TDi | 2:00.952 | 2.273 | 0.074 | 13 |
18 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 2:01.062 | 2.383 | 0.110 | 12 |
19 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2:01.065 | 2.386 | 0.003 | 11 |
20 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:01.100 | 2.421 | 0.035 | 15 |
21 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 2:01.410 | 2.731 | 0.310 | 8 |
22 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:02.052 | 3.373 | 0.642 | 5 |
23 | 24 | I. Tutumlu | BMW | 320 TC | 2:02.358 | 3.679 | 0.306 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Monza
1. Freies Training
