Pos. | Nr. | Fahrer | Typ | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Cruze 1.6T | Chevrolet | 2:44.858 | 9 | ||
2 | 1 | Y. Muller | Cruze 1.6T | Chevrolet | 2:45.102 | 0.244 | 9 | |
3 | 2 | R. Huff | Cruze 1.6T | Chevrolet | 2:45.349 | 0.491 | 0.247 | 9 |
4 | 18 | T. Monteiro | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:47.422 | 2.564 | 2.073 | 10 |
5 | 7 | F. Barth | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:47.465 | 2.607 | 0.043 | 9 |
6 | 3 | G. Tarquini | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:47.682 | 2.824 | 0.217 | 8 |
7 | 25 | M. Bennani | 320 TC | BMW | 2:48.572 | 3.714 | 0.890 | 11 |
8 | 9 | D. O'Young | Cruze 1.6T | Chevrolet | 2:48.626 | 3.768 | 0.054 | 9 |
9 | 12 | F. Engstler | 320 TC | BMW | 2:49.210 | 4.352 | 0.584 | 9 |
10 | 74 | P. Oriola | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:49.295 | 4.437 | 0.085 | 9 |
11 | 15 | T. Coronel | 320 TC | BMW | 2:49.821 | 4.963 | 0.526 | 9 |
12 | 5 | N. Michelisz | 320 TC | BMW | 2:50.133 | 5.275 | 0.312 | 9 |
13 | 20 | J. Villa | 320 TC | BMW | 2:51.444 | 6.586 | 1.311 | 10 |
14 | 11 | K. Poulsen | 320 TC | BMW | 2:51.615 | 6.757 | 0.171 | 9 |
15 | 30 | R. Dahlgren | C30 Drive | Volvo | 2:51.741 | 6.883 | 0.126 | 11 |
16 | 66 | A. Couto | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:52.355 | 7.497 | 0.614 | 9 |
17 | 17 | M. Nykjaer | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:54.184 | 9.326 | 1.829 | 7 |
18 | 4 | A. Dudukalo | SR Leon 1.6T | Sunred | 2:55.035 | 10.177 | 0.851 | 9 |
19 | 75 | F. de Souza | Lacetti | Chevrolet | 2:59.992 | 15.134 | 4.957 | 7 |
20 | 52 | J. Merszei | 320si | BMW | 3:00.411 | 15.553 | 0.419 | 6 |
21 | 51 | C. Ng | 320 TC | BMW | 3:02.630 | 17.772 | 2.219 | 8 |
22 | 28 | G. Kwok | 320 TC | BMW | 3:06.296 | 21.438 | 3.666 | 9 |
23 | 70 | M. Lok | 320si | BMW | 3:07.204 | 22.346 | 0.908 | 9 |
24 | 23 | P. Ma | 320si | BMW | 3:08.443 | 23.585 | 1.239 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
1. Freies Training
