Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 1:50.056 | 15 | |
2 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:50.173 | 0.117 | 12 |
3 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:50.832 | 0.776 | 11 |
4 | 14 | F. Ekblom | BMW | 320si | 1:50.922 | 0.866 | 14 |
5 | 88 | R. Rydell | Chevrolet | Lacetti | 1:50.983 | 0.927 | 13 |
6 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:51.040 | 0.984 | 14 |
7 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 1:51.076 | 1.020 | 12 |
8 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 1:51.110 | 1.054 | 14 |
9 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 1:51.215 | 1.159 | 12 |
10 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 1:51.216 | 1.160 | 13 |
11 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:51.240 | 1.184 | 15 |
12 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:51.289 | 1.233 | 14 |
13 | 60 | R. Dahlgren | Volvo | S60 Flexifuel | 1:51.352 | 1.296 | 14 |
14 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon TDI | 1:51.477 | 1.421 | 8 |
15 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:51.500 | 1.444 | 14 |
16 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 1:51.620 | 1.564 | 15 |
17 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:51.633 | 1.577 | 11 |
18 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:51.655 | 1.599 | 15 |
19 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 1:51.685 | 1.629 | 13 |
20 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:51.740 | 1.684 | 15 |
21 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:51.765 | 1.709 | 14 |
22 | 28 | C. Rosenblad | BMW | 320si | 1:51.798 | 1.742 | 12 |
23 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 1:52.206 | 2.150 | 12 |
24 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 1:52.827 | 2.771 | 14 |
25 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:52.131 | 2.075 | 14 |
26 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 1:53.196 | 3.140 | 13 |
27 | 54 | A. Lvov | Honda | Accord Euro R | 1:54.336 | 4.280 | 5 |
28 | 55 | A. Smetsky | Honda | Accord Euro R | 1:59.990 | 9.934 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Schweden / Anderstorp
Qualifying
