ESP  Spanien / Valencia

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Typ Auto Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 Y. Muller Cruze 1.6T Chevrolet 1:42.936 10
2 8 A. Menu Cruze 1.6T Chevrolet 1:43.579 0.643 10
3 2 R. Huff Cruze 1.6T Chevrolet 1:43.610 0.674 0.031 10
4 15 T. Coronel 320 TC BMW 1:43.673 0.737 0.063 13
5 30 R. Dahlgren C30 Drive Volvo 1:43.885 0.949 0.212 5
6 3 G. Tarquini SR Leon 1.6T Sunred 1:44.041 1.105 0.156 5
7 18 T. Monteiro SR Leon 1.6T Sunred 1:44.183 1.247 0.142 13
8 12 F. Engstler 320 TC BMW 1:44.593 1.657 0.410 7
9 5 N. Michelisz 320 TC BMW 1:44.695 1.759 0.102 13
10 17 M. Nykjaer SR Leon 1.6T Sunred 1:44.921 1.985 0.226 11
11 20 J. Villa 320 TC BMW 1:45.078 2.142 0.157 14
12 7 F. Barth SR Leon 1.6T Sunred 1:45.091 2.155 0.013 11
13 74 P. Oriola SR Leon 1.6T Sunred 1:45.201 2.265 0.110 11
14 26 S. D'Aste 320 TC BMW 1:45.204 2.268 0.003 16
15 4 A. Dudukalo SR Leon 1.6T Sunred 1:45.416 2.480 0.212 9
16 10 Y. Taniguchi Cruze 1.6T Chevrolet 1:45.758 2.822 0.342 13
17 11 K. Poulsen 320 TC BMW 1:45.857 2.921 0.099 15
18 25 M. Bennani 320 TC BMW 1:46.021 3.085 0.164 15
19 64 D. Sigacev 320 TC BMW 1:47.123 4.187 1.102 11
20 21 F. Fabiani 320si BMW 1:50.231 7.295 3.108 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden