Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 23:14.296 | 13 | ||
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.434 | 13 | ||
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1.143 | 0.709 | 13 | |
4 | 3 | G. Tarquini | Sunred | SR Leon 1.6T | 2.966 | 1.823 | 13 | |
5 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 5.560 | 2.594 | 13 | |
6 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 9.201 | 3.641 | 13 | |
7 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 12.184 | 2.983 | 13 | |
Strafe: + 10 sec. | ||||||||
8 | 74 | P. Oriola | Sunred | SR Leon 1.6T | 15.651 | 6.450 | 13 | |
9 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 Drive | 17.952 | 2.301 | 13 | |
10 | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 19.055 | 1.103 | 13 | |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 22.493 | 3.438 | 13 | |
12 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 24.806 | 2.313 | 13 | |
13 | 64 | D. Sigacev | BMW | 320 TC | 29.091 | 4.285 | 13 | |
14 | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 30.030 | 0.939 | 13 | |
15 | 17 | M. Nykjaer | Sunred | SR Leon 1.6T | 30.488 | 0.458 | 13 | |
16 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Cruze 1.6T | 40.370 | 9.882 | 13 | |
17 | 21 | F. Fabiani | BMW | 320si | 1:41.824 | 1:01.454 | 13 | |
18 | 7 | F. Barth | Sunred | SR Leon 1.6T | 2 Runden | 11 | ||
19 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 4 Runden | 9 | ||
DNF | 4 | A. Dudukalo | Sunred | SR Leon 1.6T | 4 | |||
DNF | 18 | T. Monteiro | Sunred | SR Leon 1.6T | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia
Rennen 2
