Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 31:46.668 | 16 | |
2 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 4.931 | 16 | |
3 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 9.742 | 4.811 | 16 |
4 | 29 | C. Turkington | BMW | 320si | 11.310 | 1.568 | 16 |
5 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 13.876 | 2.566 | 16 |
6 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 14.901 | 1.025 | 16 |
7 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 30.022 | 15.121 | 16 |
8 | 41 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 31.077 | 1.055 | 16 |
9 | 72 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Lacetti | 1:13.148 | 42.071 | 16 |
10 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:15.995 | 2.847 | 16 |
11 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:17.546 | 1.551 | 16 |
12 | 43 | N. Taniguchi | BMW | 320si | 1:17.857 | 0.311 | 16 |
13 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:19.035 | 1.178 | 16 |
14 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:26.602 | 7.567 | 16 |
15 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:30.373 | 3.771 | 16 |
16 | 46 | M. Yanagida | BMW | 320si | 1:30.957 | 0.584 | 16 |
17 | 51 | H. Ho | BMW | 320si | 1 Runde | 15 | |
18 | 44 | Y. Ito | BMW | 320si | 1 Runde | 47.684 | 15 |
19 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1 Runde | 24.698 | 15 |
DNF | 45 | K. Chen | BMW | 320si | 9 | ||
DNF | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 9 | ||
DNF | 73 | M. Rossi | SEAT | Leon TDI | 6 | ||
DNF | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 2 | ||
DNF | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 2 | ||
DNF | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2 | ||
DSQ | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 0 | ||
DSQ | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |