Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 22:50.427 | 14 | ||
2 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 0.491 | 14 | ||
3 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 4.738 | 4.247 | 14 | |
4 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 7.428 | 2.690 | 14 | |
5 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 7.845 | 0.417 | 14 | |
6 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 36.835 | 28.990 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
7 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 43.063 | 6.218 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
8 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 46.187 | 3.124 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
9 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 46.449 | 0.262 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
10 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 47.897 | 1.448 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
11 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 50.146 | 2.249 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
12 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 50.584 | 0.438 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
13 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:02.077 | 11.493 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
14 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:04.005 | 1.928 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
15 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:04.164 | 0.159 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
16 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:06.208 | 2.044 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
17 | 72 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Lacetti | 1:15.550 | 9.342 | 14 | |
Strafe: +30 sek | ||||||||
DSQ | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 10 | |||
DNF | 33 | F. Fabiani | BMW | 320si | 6 | |||
DNF | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 5 | |||
DNF | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |