Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:44.492 | 15 | ||
2 | 2 | T. Coronel | SEAT | Leon TDI | 1:44.585 | 0.093 | 8 | |
3 | 4 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:44.881 | 0.389 | 0.296 | 10 |
4 | 10 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:44.941 | 0.449 | 0.060 | 14 |
5 | 18 | F. Barth | SEAT | Leon TDI | 1:45.116 | 0.624 | 0.175 | 12 |
6 | 1 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:45.456 | 0.964 | 0.340 | 11 |
7 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze | 1:45.534 | 1.042 | 0.078 | 13 |
8 | 6 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:45.712 | 1.220 | 0.178 | 13 |
9 | 15 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:45.919 | 1.427 | 0.207 | 13 |
10 | 25 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:45.966 | 1.474 | 0.047 | 15 |
11 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Cruze | 1:46.046 | 1.554 | 0.080 | 12 |
12 | 27 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:46.159 | 1.667 | 0.113 | 14 |
13 | 5 | N. Michelisz | SEAT | Leon TDI | 1:46.500 | 2.008 | 0.341 | 12 |
14 | 24 | K. Poulsen | BMW | 320si | 1:46.690 | 2.198 | 0.190 | 12 |
15 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon TDI | 1:46.810 | 2.318 | 0.120 | 7 |
16 | 11 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:47.536 | 3.044 | 0.726 | 12 |
17 | 19 | H. Vaulkhard | Chevrolet | Lacetti | 1:48.252 | 3.760 | 0.716 | 11 |
18 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:48.590 | 4.098 | 0.338 | 13 |
19 | 21 | M. Bennani | BMW | 320si | 1:48.769 | 4.277 | 0.179 | 14 |
20 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:52.063 | 7.571 | 3.294 | 7 |
21 | 35 | V. Radermecker | Chevrolet | Cruze | 1:52.170 | 7.678 | 0.107 | 6 |
22 | 16 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:52.802 | 8.310 | 0.632 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Belgien / Zolder
1. Freies Training
