Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | ||
2 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 0.055 | |
3 | 55 | M. Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 0.074 | 0.019 |
4 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.074 | 0 |
5 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.124 | 0.050 |
6 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 0.126 | 0.002 |
7 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 0.141 | 0.015 |
8 | 22 | A. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 0.151 | 0.010 |
9 | 51 | K. Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 0.190 | 0.039 |
10 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.201 | 0.011 |
11 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 0.201 | 0 |
12 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 0.229 | 0.028 |
13 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 0.243 | 0.014 |
14 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 0.253 | 0.010 |
15 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 0.280 | 0.027 |
16 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.283 | 0.003 |
17 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.292 | 0.009 |
18 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 0.318 | 0.026 |
19 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 0.328 | 0.010 |
20 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.329 | 0.001 |
21 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 0.342 | 0.013 |
22 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.356 | 0.014 |
23 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.393 | 0.037 |
24 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 0.400 | 0.007 |
25 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.414 | 0.014 |
26 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 0.457 | 0.043 |
27 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 0.463 | 0.006 |
28 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 0.496 | 0.033 |
29 | 95 | S. Speed | Leavine Family Racing | Ford | 0.520 | 0.024 |
30 | 26 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 0.619 | 0.099 |
31 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.646 | 0.027 |
32 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 0.659 | 0.013 |
33 | 98 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 0.672 | 0.013 |
34 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 0.725 | 0.053 |
35 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 0.735 | 0.010 |
36 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 0.741 | 0.006 |
37 | 74 | C. Whitt | Turn One Racing | Chevrolet | 0.903 | 0.162 |
38 | 33 | S. Leicht | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1.006 | 0.103 |
39 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 1.149 | 0.143 |
40 | 32 | T. Bell | Go FAS Racing | Ford | 1.290 | 0.141 |
41 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | ||
42 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | ||
43 | 30 | D. Stremme | Inception Motorsports | Toyota | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |