Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 0:58.9124 |
2 | 15 | G. Rahal | Honda | 0:59.2245 |
3 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 0:59.4345 |
4 | 12 | W. Power | Chevrolet | 0:59.5430 |
5 | 9 | S. Dixon | Honda | 0:59.7970 |
6 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:00.1415 |
7 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 0:59.8992 |
8 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:00.0114 |
9 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:00.1202 |
10 | 26 | T. Sato | Honda | 01:00.1970 |
11 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:00.3384 |
12 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:02.3040 |
13 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 0:59.7585 |
14 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:00.0607 |
15 | 19 | E. Jones | Honda | 0:59.8686 |
16 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:00.0926 |
17 | 83 | C. Kimball | Honda | 0:59.9820 |
18 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:00.2713 |
19 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:00.1650 |
20 | 7 | S. Saavedra | Honda | 01:00.6272 |
21 | 18 | E. Gutierrez | Honda | 01:00.7441 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |