Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:07.7684 | 22 | |||
2 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:08.0632 | 0.295 | 0.295 | 21 | |
3 | 22 | J. Montoya | Chevrolet | 01:08.1897 | 0.421 | 0.126 | 18 | |
4 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:08.2290 | 0.461 | 0.040 | 21 | |
5 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:08.3780 | 0.610 | 0.149 | 20 | |
6 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:08.6391 | 0.871 | 0.261 | 20 | |
7 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:08.7208 | 0.952 | 0.081 | 18 | |
8 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:08.7439 | 0.975 | 0.023 | 20 | |
9 | 18 | S. Bourdais | Honda | 01:08.7836 | 1.015 | 0.040 | 22 | |
10 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:08.9820 | 1.214 | 0.199 | 21 | |
11 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:08.9866 | 1.218 | 0.004 | 10 | |
12 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:09.0567 | 1.288 | 0.070 | 23 | |
13 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:09.0763 | 1.308 | 0.020 | 18 | |
14 | 7 | M. Aljoschin | Honda | 01:09.0988 | 1.330 | 0.022 | 17 | |
15 | 26 | T. Sato | Honda | 01:09.1446 | 1.376 | 0.046 | 18 | |
16 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:09.2144 | 1.446 | 0.070 | 20 | |
17 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:09.2532 | 1.485 | 0.039 | 19 | |
18 | 83 | C. Kimball | Honda | 01:09.4666 | 1.698 | 0.213 | 21 | |
19 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:09.5893 | 1.821 | 0.123 | 18 | |
20 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:09.7777 | 2.009 | 0.188 | 19 | |
21 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:09.9617 | 2.193 | 0.184 | 15 | |
22 | 19 | E. Jones | Honda | 01:10.1566 | 2.388 | 0.195 | 11 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis GP / USA
2. Freies Training
