Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 1:21.347 | |
2 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 1:21.488 | |
3 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 1:21.658 | |
4 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:21.712 | |
5 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 1:21.958 | |
6 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:21.974 | |
7 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:22.145 | |
8 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:22.249 | |
9 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet | 1:22.346 | |
10 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda | 1:22.352 | |
11 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 1:22.374 | |
12 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:22.438 | |
13 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:22.478 | |
14 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:22.531 | |
15 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:22.632 | |
16 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:22.775 | |
17 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:22.004 | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
18 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | 1:23.500 | |
19 | 4 | R. Briscoe | Panther Racing | Chevrolet | zum Qualifying nicht angetreten | |
20 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:22.931 | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
21 | 18 | P. Mann | Dale Coyne Racing | Honda | 1:22.957 | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
22 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:22.998 | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
23 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet | keine Zeit | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
24 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | keine Zeit | |
Strafe: +10 Positionen | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |