Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 17.332 | |
2 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 17.419 | 0.087 |
3 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 17.469 | 0.137 |
4 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 17.519 | 0.187 |
5 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 17.564 | 0.232 |
6 | 4 | O. Servia | Panther Racing | Chevrolet | 17.585 | 0.253 |
7 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 17.606 | 0.274 |
8 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 17.635 | 0.303 |
9 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda | 17.638 | 0.306 |
10 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 17.646 | 0.314 |
11 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 17.657 | 0.325 |
12 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 17.670 | 0.338 |
13 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 17.678 | 0.346 |
14 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | 17.687 | 0.355 |
15 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet | 17.736 | 0.404 |
16 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 17.792 | 0.460 |
17 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 17.832 | 0.500 |
18 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | 17.878 | 0.546 |
19 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 17.950 | 0.618 |
20 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 18.022 | 0.690 |
21 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 18.057 | 0.725 |
22 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 18.085 | 0.753 |
23 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet | 18.424 | 1.092 |
24 | 18 | A. Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda | keine Zeit | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |