Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 47.796 | ||
2 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 48.154 | 0.358 | |
3 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 48.160 | 0.364 | |
4 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 48.165 | 0.369 | |
5 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet | 48.222 | 0.426 | |
6 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 48.254 | 0.458 | |
7 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 48.345 | 0.549 | |
8 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 48.372 | 0.576 | |
9 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 48.376 | 0.580 | |
10 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 48.391 | 0.595 | |
11 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 48.400 | 0.604 | |
12 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet | 48.411 | 0.615 | |
Strafe: +10 Positionen | |||||||
13 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 48.444 | 0.648 | |
14 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 48.561 | 0.765 | |
Strafe: +10 Positionen | |||||||
15 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 48.618 | 0.822 | |
16 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda | 48.634 | 0.838 | |
17 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 48.762 | 0.966 | |
18 | 4 | O. Servia | Panther Racing | Chevrolet | 48.820 | 1.024 | |
19 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 48.979 | 1.183 | |
20 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | 49.133 | 1.337 | |
21 | 63 | P. Mann | Dale Coyne Racing | Honda | 49.233 | 1.437 | |
22 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 50.412 | 2.616 | |
23 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | keine Zeit | ||
24 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda | keine Zeit | ||
Strafe: +10 Positionen | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Fort Worth
Startaufstellung
