Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
2 | 26 | C. Munoz | Andretti Global | Chevrolet |
3 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet |
4 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet |
5 | 2 | A. Allmendinger | Team Penske | Chevrolet |
6 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet |
7 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet |
8 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
9 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet |
10 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet |
11 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda |
12 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet |
13 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet |
14 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
15 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet |
16 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
17 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda |
18 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
19 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
20 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
21 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda |
22 | 60 | T. Bell | Panther Racing | Chevrolet |
23 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Honda |
24 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet |
25 | 21 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
26 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
27 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet |
28 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda |
29 | 18 | A. Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda |
30 | 63 | P. Mann | Dale Coyne Racing | Honda |
31 | 41 | C. Daly | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
32 | 91 | B. Lazier | Lazier Partners Racing | Chevrolet |
33 | 81 | K. Legge | Arrow McLaren | Honda |
DNQ | 17 | M. Jourdain | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |