Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | D. Franchitti | Andretti Green Racing | 250 | 53.000 |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 250 | 40.000 |
3 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 250 | 35.000 |
4 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 250 | 32.000 |
5 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 250 | 30.000 |
6 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 250 | 28.000 |
7 | 2 | T. Scheckter | Vision Racing | 250 | 26.000 |
8 | 8 | S. Sharp | Rahal Letterman Lanigan Racing | 250 | 24.000 |
9 | 4 | V. Meira | Panther Racing | 250 | 22.000 |
10 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 250 | 20.000 |
11 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 249 | 19.000 |
12 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 249 | 18.000 |
13 | 22 | A. Foyt IV | Vision Racing | 249 | 17.000 |
14 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 249 | 16.000 |
15 | 6 | S. Hornish Jun. | Team Penske | 248 | 15.000 |
16 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold Racing | 247 | 14.000 |
17 | 55 | K. Matsuura | Panther Racing | 236 | 13.000 |
18 | 17 | J. Simmons | Rahal Letterman Lanigan Racing | 153 | 12.000 |
19 | 23 | M. Duno | Samax Motorsports | 79 | 12.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |