Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Briscoe | Team Penske | Chevrolet |
2 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet |
3 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet |
4 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet |
5 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet |
6 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
7 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
8 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet |
9 | 5 | E. Viso | KV Racing | Chevrolet |
10 | 8 | R. Barrichello | KV Racing | Chevrolet |
11 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Honda |
12 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | Honda |
13 | 25 | A. Beatriz | Andretti Global | Chevrolet |
14 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
15 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
16 | 50 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda |
17 | 19 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | Honda |
18 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet |
19 | 15 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
20 | 99 | T. Bell | Arrow McLaren | Honda |
21 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
22 | 30 | M. Jourdain | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
23 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda |
24 | 17 | S. Saavedra | Andretti Global | Chevrolet |
25 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet |
26 | 41 | W. Cunningham | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
27 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Chevrolet |
28 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
29 | 14 | M. Conway | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
30 | 6 | K. Legge | Dragon Racing | Chevrolet |
31 | 39 | B. Clauson | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
32 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | Lotus |
33 | 64 | J. Alesi | Fan Force United | Lotus |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indy 500
Startaufstellung
