Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:11.289 | 16 | ||
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:11.501 | 0.212 | 18 | |
3 | 15 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:11.561 | 0.272 | 0.060 | 21 |
4 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:11.588 | 0.299 | 0.027 | 19 |
5 | 8 | R. Barrichello | KV Racing | Chevrolet | 1:11.603 | 0.314 | 0.015 | 25 |
6 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet | 1:11.626 | 0.337 | 0.023 | 17 |
7 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet | 1:11.680 | 0.391 | 0.054 | 19 |
8 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:11.702 | 0.413 | 0.022 | 15 |
9 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:11.742 | 0.453 | 0.040 | 16 |
10 | 38 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:11.953 | 0.664 | 0.211 | 20 |
11 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 1:12.032 | 0.743 | 0.079 | 14 |
12 | 4 | J. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | 1:12.056 | 0.767 | 0.024 | 18 |
13 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:12.083 | 0.794 | 0.027 | 13 |
14 | 14 | M. Conway | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:12.193 | 0.904 | 0.110 | 17 |
15 | 2 | R. Briscoe | Team Penske | Chevrolet | 1:12.215 | 0.926 | 0.022 | 13 |
16 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Lotus | 1:12.482 | 1.193 | 0.267 | 23 |
17 | 19 | J. Jakes | Dale Coyne Racing | Honda | 1:12.502 | 1.213 | 0.020 | 23 |
18 | 5 | E. Viso | KV Racing | Chevrolet | 1:12.504 | 1.215 | 0.002 | 12 |
19 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet | 1:12.624 | 1.335 | 0.120 | 12 |
20 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | Lotus | 1:12.739 | 1.450 | 0.115 | 24 |
21 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:13.090 | 1.801 | 0.351 | 13 |
22 | 98 | A. Tagliani | Bryan Herta Autosport | Lotus | 1:13.475 | 2.186 | 0.385 | 16 |
23 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold Racing | Lotus | 1:13.496 | 2.207 | 0.021 | 7 |
24 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:13.903 | 2.614 | 0.407 | 3 |
25 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:14.572 | 3.283 | 0.669 | 17 |
26 | 6 | K. Legge | Dragon Racing | Lotus | 1:16.315 | 5.026 | 1.743 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |