ESP  Spanien / Barcelona

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.264 7
2 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:40.737 0.473 7
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.761 0.497 0.024 7
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.771 0.507 0.010 7
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:40.783 0.519 0.012 6
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.971 0.707 0.188 3
7 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:41.071 0.807 0.100 7
8 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:41.122 0.858 0.051 6
9 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:41.141 0.877 0.019 7
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.233 0.969 0.092 6
11 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:41.420 1.156 0.187 7
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.423 1.159 0.003 7
13 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:41.703 1.439 0.280 7
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:41.834 1.570 0.131 6
15 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:41.965 1.701 0.131 7
16 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:42.028 1.764 0.063 7
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:42.197 1.933 0.169 6
18 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:42.297 2.033 0.100 6
19 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:42.307 2.043 0.010 4
20 75 I. Lopes BMW M1000 RR 1:42.399 2.135 0.092 7
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:42.456 2.192 0.057 6
22 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:42.609 2.345 0.153 5
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.055 2.791 0.446 7
24 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:43.862 3.598 0.807 7
25 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden