Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1:44.648 | 10 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:45.359 | 0.711 | 15 | |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:45.647 | 0.999 | 0.288 | 7 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:45.743 | 1.095 | 0.096 | 8 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:45.801 | 1.153 | 0.058 | 8 |
6 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 1:46.080 | 1.432 | 0.279 | 8 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:46.241 | 1.593 | 0.161 | 13 |
8 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:46.288 | 1.640 | 0.047 | 12 |
9 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1:46.503 | 1.855 | 0.215 | 12 |
10 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 1:46.620 | 1.972 | 0.117 | 13 |
11 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1:47.132 | 2.484 | 0.512 | 5 |
12 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:47.407 | 2.759 | 0.275 | 13 |
13 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.472 | 2.824 | 0.065 | 7 |
14 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:47.536 | 2.888 | 0.064 | 8 |
15 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:47.581 | 2.933 | 0.045 | 10 |
16 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:47.962 | 3.314 | 0.381 | 10 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:48.324 | 3.676 | 0.362 | 10 |
18 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.432 | 3.784 | 0.108 | 4 |
19 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:49.169 | 4.521 | 0.737 | 7 |
20 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.665 | 5.017 | 0.496 | 2 |
21 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.894 | 5.246 | 0.229 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
3. Freies Training
